 |  | |  | | IBEX 35 | 18:06 17-05-2012 | |  | | | | 6537,9 | -1,11% | | | Rango día: | 6.434,70 - 6.652,60 | | Rango 52 semanas: | 6.611,50 - 10.492,00 | | |
|  | | | |
|
|  | | | Los que más suben |  |
|  |  | | 6,83% |
|  | | 5,62% |
|  | | 2,82% |
|  | | 1,13% |
|  | | 0,89% |
| | | Los que más bajan |  |
|  | | -14,08% |
|  | | -7,77% |
|  | | -4,84% |
|  | | -4,61% |
|  | | -4,43% |
|
|
|
|
| () |   | |  | |
|
|
| Pulse en el Ibex35, Ibex Nuevo Mercado, Bolsa Madrid o Latibex para acceder a la información de los valores que suben y bajan, la cotización y el gráfico del índice. Seleccionando uno de los valores accederá a las recomendaciones, cotizaciones, noticias, análisis técnico y análisis fundamental de la acción. |
|
|