 |  | |  | | IBEX 35 | 17:37 03-07-2009 | |  | | | | 9707,8 | 0,67% | | | Rango día: | 9.591,00 - 9.723,80 | | Rango 52 semanas: | 6.817,40 - 12.047,70 | | |
|  | | | |
|
|  | | | Los que más suben |  |
|  |  | | 2,34% |
|  | | 2,15% |
|  | | 1,42% |
|  | | 1,41% |
|  | | 1,23% |
| | | Los que más bajan |  |
|  | | -2,47% |
|  | | -2,05% |
|  | | -1,93% |
|  | | -1,81% |
|  | | -1,37% |
|
|
|
|
| () |   | |  | |
|
|
| Pulse en el Ibex35, Ibex Nuevo Mercado, Bolsa Madrid o Latibex para acceder a la información de los valores que suben y bajan, la cotización y el gráfico del índice. Seleccionando uno de los valores accederá a las recomendaciones, cotizaciones, noticias, análisis técnico y análisis fundamental de la acción. |
|
|