Se encuentra en: Home |
|
|
 | |  |
 |  | |  | | IBEX 35 | 13:16 09-02-2010 | |  | | | | 10245,1 | 0,38% | | | Rango día: | 10.084,90 - 10.290,30 | | Rango 52 semanas: | 6.817,40 - 12.222,50 | | |
|  | | | |
|
|  | | | Los que más suben |  |
|  |  | | 3,58% |
|  | | 2,28% |
|  | | 2,15% |
|  | | 1,89% |
|  | | 1,30% |
| | | Los que más bajan |  |
|  | | -1,89% |
|  | | -1,43% |
|  | | -1,37% |
|  | | -1,04% |
|  | | -1,03% |
|
|
|
|
| () |   | |  | |
|
|
| Pulse en el Ibex35, Ibex Nuevo Mercado, Bolsa Madrid o Latibex para acceder a la información de los valores que suben y bajan, la cotización y el gráfico del índice. Seleccionando uno de los valores accederá a las recomendaciones, cotizaciones, noticias, análisis técnico y análisis fundamental de la acción. |
|
|
|
|